zoom_out_map
D140078
D140078 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D140078 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d140078.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 177.8 MM (7.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 361.1 MM (14.22 Pulgadas) |
Longitud total | 670 MM (26.38 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 21.5 CMM (759 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 26.9 CMM (950 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 31.5 CMM (1112 CFM) |
Restricción rango bajo | 101.6 MM H2O (4.00 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 152.4 MM H2O (6.00 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 203.2 MM H2O (8.00 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 30 IN |
Ancho bruto | 23.5 IN |
Altura bruta | 16.125 IN |
Peso bruto | 32.6 LB |
Volumen bruto | 6.5788 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-05 |
Código HTS | 84213199 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
DBA5053 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO KONEPAC DONALDSON BLUE
DBA5053|46883|LAF3551|CA3990|AF1968M|PA2705|