zoom_out_map
P181070
P181070 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO
P181070|46722|LAF1813|CA6324|AF1934M|PA2688|
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | P181070 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/p181070.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO |
Diámetro exterior | 232.2 MM (9.14 Pulgadas) |
Diámetro interior | 146.8 MM (5.78 Pulgadas) |
Longitud | 457.2 MM (18.00 Pulgadas) |
Longitud | total469.9 MM (18.50 Pulgadas) |
Diámetro del orificio del perno | 22.73 MM (0.89 Pulgadas) |
Eficiencia | 99.9 |
Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
Tipo | Primario |
Estilo | Redondo |
Tipo | de media filtranteCelulosa |
Longitud | bruta10.1 IN |
Ancho bruto | 9.9 IN |
Altura bruta | 19.4 IN |
Peso bruto | 5.585 LB |
Volumen bruto | 1.1226 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | Mexico |
Código NMFC | 069100-04 |
Código HTS | 84213199 |
Referencia Cruzada
BALDWIN | PA2688 |
FLEETGUARD | AF1934M |
FRAM | CA6324 |
Luber-finer | LAF1813 |
Wix | 46722 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza