zoom_out_map
Llámanos: (55) 1153-0806
| Número de Catálogo | H002439 |
| Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/h002439.700.700.jpg |
| Descripción del Producto | PREFILTRO TOPSPIN |
| Altura | 341.38 MM (13.44 Pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 396.75 MM (15.62 Pulgadas) |
| DI de salida | 178.56 MM (7.03 Pulgadas) |
| Eficiencia | 85 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 SAE J726 |
| Flujo nominal rango bajo | 22.6 CMM (798 CFM) |
| Flujo nominal rango alto | 42.5 CMM (1501 CFM) |
| Restricción rango bajo | 51 MM H2O (2.01 Pulg H2O) |
| Restricción rango alto | 222 MM H2O (8.74 Pulg H2O) MarcaTopSpinâ„¢ HD |
| Longitud bruta | 16.1 IN |
| Ancho bruto | 16.3 IN |
| Altura | bruta15.6 IN |
| Peso bruto | 8.445 LB |
| Volumen bruto | 2.3692 FT3 |
| Información Adicional | |
| País de origen | United States |
| Código NMFC | 156600-03 |
| Código HTS | 84213101 |
P618941|HD9839|2S0129620|ARS9839|AR5626RS|A6345280306|C27830|CA5626PU|AF25997|2S0129620|