zoom_out_map
A100019
A100019 - FILTRO DE AIRE FWA CYCLOPAC
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | A100019 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/a100019.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWA CYCLOPAC |
Diámetro de admisión | 95.25 MM (3.75 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 101.6 MM (4.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 258.83 MM (10.19 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 403.5 MM (15.89 Pulgadas) |
Longitud total | 679.7 MM (26.76 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 7.2 CMM (254 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 8.4 CMM (297 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 9.4 CMM (332 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWA MarcaCyclopacâ„¢ |
Longitud bruta | 30 IN |
Ancho bruto | 14 IN |
Altura bruta | 20 IN |
Peso bruto | 24.07 LB |
Volumen bruto | 4.8611 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-04 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza