zoom_out_map
G112404
G112404 - FILTRO DE AIRE ECG 2400
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G112404 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g112504.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE ECG 2400 |
Diámetro de admisión | 177.8 MM (7.00 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 177.8 MM (7.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 279.4 MM (11.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 539.75 MM (21.25 Pulgadas) |
Longitud total | 692.15 MM (27.25 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 34 CMM (1201 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 39.6 CMM (1398 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 45.3 CMM (1600 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaECG |
Longitud bruta | 30 IN |
Ancho bruto | 14 IN |
Altura bruta | 20 IN |
Peso bruto | 26.21 LB |
Volumen bruto | 4.8611 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-04 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza