zoom_out_map
D080020
D080020 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D080020 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d080020.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 88.9 MM (3.5 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 380 MM (14.96 Pulgadas) |
Longitud total | 380.1 MM (14.96 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 5.1 CMM (180 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 6 CMM (212 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 6.7 CMM (237 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 11.1 IN |
Ancho bruto | 11 IN |
Altura bruta | 17.7 IN |
Peso bruto | 5.735 LB |
Volumen bruto | 1.2507 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 156600-03 |
Código HTS | 84213199 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza