zoom_out_map
D100072
D100072 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D100072 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d100072.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 127 MM (5 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 198.9 MM (7.83 Pulgadas) |
Longitud total | 429 MM (16.89 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 14.5 CMM (512 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 16.9 CMM (597 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 19 CMM (671 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 15.2 IN |
Ancho bruto | 15.4 IN |
Altura bruta | 18.1 IN |
Peso bruto | 13.265 LB |
Volumen bruto | 2.4519 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 156600-04 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P539462 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO
P539462|HP5571|6888848|AP5571|AR6291|LX1055|CA5347|AF25007|