zoom_out_map
Llámanos: (55) 1153-0806
| Número de Catálogo | D100072 |
| Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d100072.700.700.jpg |
| Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
| Diámetro de la salida | 127 MM (5 Pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 198.9 MM (7.83 Pulgadas) |
| Longitud total | 429 MM (16.89 Pulgadas) |
| Flujo nominal rango bajo | 14.5 CMM (512 CFM) |
| Flujo nominal rango medio | 16.9 CMM (597 CFM) |
| Flujo nominal rango alto | 19 CMM (671 CFM) |
| Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
| Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
| Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
| Marca de la media filtrante | PowerCore® |
| Longitud bruta | 15.2 IN |
| Ancho bruto | 15.4 IN |
| Altura bruta | 18.1 IN |
| Peso bruto | 13.265 LB |
| Volumen bruto | 2.4519 FT3 |
| Información Adicional | |
| País de origen | United States |
| Código NMFC | 156600-04 |
P618941|HD9839|2S0129620|ARS9839|AR5626RS|A6345280306|C27830|CA5626PU|AF25997|2S0129620|