zoom_out_map
D120036
D120036 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D120036 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d120036.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 152.4 MM (6 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 261.9 MM (10.31 Pulgadas) |
Longitud total | 496 MM (19.53 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 19.5 CMM (689 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 22.7 CMM (802 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 25.5 CMM (901 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 26 IN |
Ancho bruto | 19.2 IN |
Altura bruta | 17.6 IN |
Peso bruto | 19.14 LB |
Volumen bruto | 5.0844 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 156600-03 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza