zoom_out_map
D100029
D100029 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D100029 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d100029.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 127 MM (5 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 198.9 MM (7.83 Pulgadas) |
Longitud total | 429 MM (16.89 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 13 CMM (459 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 15.3 CMM (540 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 17.2 CMM (607 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 19.8 IN |
Ancho bruto | 11.9 IN |
Altura bruta | 22.1 IN |
Peso bruto | 13.735 LB |
Volumen bruto | 3.0134 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 156600-04 |
Código HTS | 84213999 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza