zoom_out_map
G160587
G160587 - FILTRO DE AIRE FVG CYCLOFLOW
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G160587 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g160587.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FVG CYCLOFLOW |
Diámetro de admisión | 177.8 MM (7.00 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 177.8 MM (7.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 406.4 MM (16.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 631.7 MM (24.87 Pulgadas) |
Longitud total | 745.24 MM (29.34 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 26.3 CMM (929 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 30.3 CMM (1070 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 34 CMM (1201 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFVG MarcaCycloflowâ„¢ |
Longitud bruta | 29.63 IN |
Ancho bruto | 21.38 IN |
Altura bruta | 29.25 IN |
Peso bruto | 60 LB |
Volumen bruto | 10.7231 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-05 |
Código HTS | 84213101 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza