zoom_out_map
D090055
D090055 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D090055 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d090055.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 101.6 MM (4 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 432.7 MM (17.04 Pulgadas) |
Longitud total | 432.7 MM (17.04 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 8.8 CMM (311 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 10.2 CMM (360 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 11.4 CMM (403 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 19.6 IN |
Ancho bruto | 14.5 IN |
Altura bruta | 16.2 IN |
Peso bruto | 10.095 LB |
Volumen bruto | 2.6644 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | Germany |
Código NMFC | 156600-06 |
Código HTS | 84213101 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza