zoom_out_map
DBL7900
DBL7900 - FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO ENROSCABLE DONALDSON BLUE
DBL7900|57745|LFP9001|PH8690|LF9000|BD7153|
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | DBL7900 | |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/dbl7900.700.700.jpg | |
Descripción del Producto | FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO ENROSCABLE DONALDSON BLUE | |
Efficiency 97.6% | 15 MICRÓN | |
Diámetro exterior | 114.8 MM (4.52 Pulgadas) | |
Tamaño del hilo | M95 x 2.5 | |
Longitud | 295.9 MM (11.65 Pulgadas) | |
DE de empaquetadura | 112.27 MM (4.42 Pulgadas) | |
DI de empaquetadura | 101.6 MM (4 Pulgadas) | |
Estándar de prueba de eficiencia | ISO 4548-12 | |
Tipo | de media filtrante | Synteq |
Rotura por caída | 10.3 Bar (149 PSI) | |
Tipo | Flujo total | |
Estilo | Roscado MarcaDonaldson BLUE® | |
Marca de la media filtrante | Synteqâ„¢ | |
Longitud | bruta4.65 IN | |
Ancho bruto | 4.6 IN | |
Altura bruta | 11.75 IN | |
Peso bruto | 3.465 LB | |
Volumen bruto | 0.1454 FT3 | |
Información Adicional | ||
País de origen | Mexico | |
Código NMFC | 069100-05 | |
Código HTS | 84212301 |
Referencia Cruzada
BALDWIN | BD7153 |
FLEETGUARD | LF9000 |
FRAM | PH8690 |
Luber-finer | LFP9001 |
Wix | 57745 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161504
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza