zoom_out_map
D140079
D140079 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D140079 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d140079.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 177.8 MM (7.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 361.1 MM (14.22 Pulgadas) |
Longitud total | 670 MM (26.38 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 32.08 CMM (1133 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 37.46 CMM (1323 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 42.19 CMM (1490 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6.00 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8.00 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 30.25 IN |
Ancho bruto | 23.5 IN |
Altura bruta | 16 IN |
Peso bruto | 32.5 LB |
Volumen bruto | 6.5822 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-05 |
Código HTS | 84213199 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza