zoom_out_map
G160104
G160104 - FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G160104 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g160104.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC |
Diámetro de admisión | 152.4 MM (6.00 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 152.4 MM (6.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 406.4 MM (16.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 446.79 MM (17.59 Pulgadas) |
Longitud total | 614.17 MM (24.18 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 21.7 CMM (766 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 25.1 CMM (886 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 28.1 CMM (992 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWG MarcaCyclopacâ„¢ |
Longitud bruta | 0.76 M |
Ancho bruto | 0.55 M |
Altura bruta | 0.59 M |
Peso bruto | 50 LB |
Volumen bruto | 0.24662 M3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-03 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P181089 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO
P181089|HP7108|M40510539|80061900|1770098004|AP7108|3563570|2710804M1|905412970014|10948204|2710804|C151653|LX275|93240236|CA3295|BE1C9601A|AF4135|2500302006|145412A1|0896B03526|6006001345009|01EFA148|