zoom_out_map
P181002
P181002 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO
P181002|CA502|AF472|
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | P181002 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/p181002.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO |
Diámetro exterior | 307.2 MM (12.09 Pulgadas) |
Diámetro interior | 196.2 MM (7.72 Pulgadas) |
Longitud | 457.2 MM (18.00 Pulgadas) |
Longitud | total469.9 MM (18.50 Pulgadas) |
Diámetro del orificio del perno | 16.76 MM (0.66 Pulgadas) |
Eficiencia | 99.9 |
Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 FamiliaFHG |
Tipo | Primario |
Estilo | Redondo |
Tipo | de media filtranteCelulosa |
Longitud | bruta12.5 IN |
Ancho bruto | 12.4 IN |
Altura bruta | 19.3 IN |
Peso bruto | 8.365 LB |
Volumen bruto | 1.7312 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | Mexico |
Código NMFC | 069100-04 |
Código HTS | 84213199 |
Referencia Cruzada
FLEETGUARD | AF472 |
FRAM | CA502 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza