G120037
G120037 - ENSAMBLE PURIFICADOR DE AIRE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G120037 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g120037.700.700.jpg |
Descripción del Producto | ENSAMBLE PURIFICADOR DE AIRE |
Longitud | 484 MM (19.06 Pulgadas) |
Diámetro de admisión | 127 MM (5.00 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 127 MM (5.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 299.97 MM (11.81 Pulgadas) |
Longitud | del cuerpo484.12 MM (19.06 Pulgadas) |
Longitud | total535.43 MM (21.08 Pulgadas) |
Longitud | de admisión226.57 MM (8.92 Pulgadas) |
Longitud | de salida51.31 MM (2.02 Pulgadas) |
Espacio disponible para servicio | 231 MM (9.09 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 12.3 CMM (434 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 14.4 CMM (509 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 16 CMM (565 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFHG |
Espacio libre del evacuador | 243 MM (9.57 Pulgadas) |
Ubicación de la admisión | 119.3 MM (4.70 Pulgadas) |
Longitud | bruta23.5 IN |
Ancho bruto | 17.75 IN |
Altura bruta | 20 IN |
Peso bruto | 40 LB |
Volumen bruto | 4.8278 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-04 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P181088 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO REDONDO
P181088|HP2710|4785610|210713267|80061800|AP2710|3563365|70997040|479981|605412970032|10944604|2710797|C17225/3|LX236|11201B1280|DQ24941|94603894|479981|AF4058|1600302006|6A5110|1987430008|01EFA083|
P782104 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO RADIALSEAL
P782104|HD5134|82612300|ARS5134|C23610|AF25729|8013101026008|055134R1|
P619053 - FILTRO DE AIRE PRIMARIO RADIALSEAL
P619053|HD9838|ARS9838|AR6323RS|3740907104|CA9033|AF25177|F000LF7055|