zoom_out_map
Llámanos: (55) 1153-0806
| Número de Catálogo | G080026 |
| Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g080026.700.700.jpg |
| Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC |
| Diámetro de admisión | 76.2 MM (3.00 Pulgadas) |
| Diámetro de la salida | 76.2 MM (3.00 Pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 203.2 MM (8.00 Pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 276.35 MM (10.88 Pulgadas) |
| Longitud total | 421.39 MM (16.59 Pulgadas) |
| Flujo nominal rango bajo | 5.8 CMM (205 CFM) |
| Flujo nominal rango medio | 6.7 CMM (237 CFM) |
| Flujo nominal rango alto | 7.5 CMM (265 CFM) |
| Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
| Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
| Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWG MarcaCyclopacâ„¢ |
| Longitud bruta | 11.8 IN |
| Ancho bruto | 10.2 IN |
| Altura bruta | 17.2 IN |
| Peso bruto | 11.16 LB |
| Volumen bruto | 1.198 FT3 |
| Información Adicional | |
| País de origen | South Africa |
| Código NMFC | 069100-06 |
| FLEETGUARD | AH19110 |