zoom_out_map
G080023
G080023 - FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G080023 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g080023.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC |
Diámetro de admisión | 76.2 MM (3.00 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 76.2 MM (3.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 203.2 MM (8.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 295.91 MM (11.65 Pulgadas) |
Longitud total | 421.39 MM (16.59 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 5.8 CMM (205 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 6.7 CMM (237 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 7.5 CMM (265 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWG MarcaCyclopacâ„¢ |
Longitud bruta | 11.7 IN |
Ancho bruto | 10.1 IN |
Altura bruta | 17.2 IN |
Peso bruto | 10.655 LB |
Volumen bruto | 1.1762 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | South Africa |
Código NMFC | 069100-06 |
Código HTS | 84213101 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P777524 - FILTRO DE AIRE SEGURIDAD
P777524|HS805|905412970037|80062000|1781198004|AS805|2710805M1|905412970037|20943304|2710805|CF700|LXS5/1|CA3295SY|BE1C9E673A|AF4522|2500302025|9455087045|6006001346007|01EFS006|