zoom_out_map
G065012
G065012 - FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC
G065012|AH19109|
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G065012 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g065012.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC |
Diámetro de admisión | 63.5 MM (2.50 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 57.15 MM (2.25 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 165.1 MM (6.50 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 251.21 MM (9.89 Pulgadas) |
Longitud total | 401.32 MM (15.80 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 3.2 CMM (113 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 3.7 CMM (131 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 4.1 CMM (145 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWG MarcaCyclopacâ„¢ |
Longitud bruta | 10 IN |
Ancho bruto | 7.9 IN |
Altura bruta | 16.9 IN |
Peso bruto | 7.635 LB |
Volumen bruto | 0.7726 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | South Africa |
Código NMFC | 069100-06 |
Referencia Cruzada
FLEETGUARD | AH19109 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza