zoom_out_map
G052512
G052512 - FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC
G052512|AH19108|
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G052512 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g052512.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC |
Diámetro de admisión | 50.8 MM (2.00 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 50.8 MM (2.00 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 133.35 MM (5.25 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 224.79 MM (8.85 Pulgadas) |
Longitud total | 351.54 MM (13.84 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 2.2 CMM (78 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 2.6 CMM (92 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 2.9 CMM (102 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWG MarcaCyclopacâ„¢ |
Longitud bruta | 7.9 IN |
Ancho bruto | 10.2 IN |
Altura bruta | 16.8 IN |
Peso bruto | 5.42 LB |
Volumen bruto | 0.7834 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-05 |
Código HTS | 84213199 |
Referencia Cruzada
FLEETGUARD | AH19108 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza