zoom_out_map
G042503
G042503 - FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC
G042503|AH19107|
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | G042503 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/g042503.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWG CYCLOPAC |
Diámetro de admisión | 44.5 MM (1.75 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 44.5 MM (1.75 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 111 MM (4.37 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 185.93 MM (7.32 Pulgadas) |
Longitud total | 271.78 MM (10.70 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 1.6 CMM (57 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 1.9 CMM (67 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 2.2 CMM (78 CFM) |
Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWG MarcaCyclopacâ„¢ |
Longitud bruta | 6.8 IN |
Ancho bruto | 5.9 IN |
Altura bruta | 11.7 IN |
Peso bruto | 3.35 LB |
Volumen bruto | 0.2716 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-07 |
Código HTS | 84213199 |
Referencia Cruzada
FLEETGUARD | AH19107 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P772507 - FILTRO DE AIRE PRIMARY ROUND
P772507|HP4650|AP4650|69489|3563513|10948004|C24650|LX241|228795|AP970|1457429035|
P618478 - FILTRO DE AIRE TIPO PANEL PARA MOTOR POWERCORE
P618478|49478|LAF6260|CA11249|AF27879|-- NA --|