zoom_out_map
D120076
D120076 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D120076 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d120076.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 152.4 MM (6.00 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 361.9 MM (14.25 Pulgadas) |
Longitud total | 596 MM (23.46 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 26 CMM (918 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 28 CMM (989 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 30 CMM (1059 CFM) |
Restricción rango bajo | 230 MM H2O (9.06 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 260 MM H2O (10.24 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 300 MM H2O (11.81 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 26.25 IN |
Ancho bruto | 17.75 IN |
Altura bruta | 17.5 IN |
Peso bruto | 9.83 LB |
Volumen bruto | 4.7187 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-05 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza