zoom_out_map
D120037
D120037 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D120037 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d120037.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 152.4 MM (6 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 361.9 MM (14.25 Pulgadas) |
Longitud total | 596 MM (23.46 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 17.8 CMM (629 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 20.9 CMM (738 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 23.6 CMM (833 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 30 IN |
Ancho bruto | 23.5 IN |
Altura bruta | 15.625 IN |
Peso bruto | 23.96 LB |
Volumen bruto | 6.3748 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 156600-03 |
Código HTS | 84213199 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P772507 - FILTRO DE AIRE PRIMARY ROUND
P772507|HP4650|AP4650|69489|3563513|10948004|C24650|LX241|228795|AP970|1457429035|