zoom_out_map
D080056
D080056 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D080056 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d100029.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 88.7 MM (3.49 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 166.5 MM (6.56 Pulgadas) |
Longitud total | 369.5 MM (14.55 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 5.4 CMM (191 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 6.3 CMM (222 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 7.1 CMM (251 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (8 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 11.6 IN |
Ancho bruto | 12 IN |
Altura bruta | 17.4 IN |
Peso bruto | 6.045 LB |
Volumen bruto | 1.4017 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 069100-06 |
Código HTS | 84213199 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza