zoom_out_map
D080026
D080026 - FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | D080026 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/d080026.700.700.jpg |
Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE PSD POWERCORE |
Diámetro de la salida | 88.9 MM (3.5 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 380 MM (14.96 Pulgadas) |
Longitud total | 380.1 MM (14.96 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 5 CMM (177 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 5.8 CMM (205 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 6.6 CMM (233 CFM) |
Restricción rango bajo | 152.4 MM H2O (6 Pulg H2O) |
Restricción rango medio | 203.2 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
Restricción rango alto | 254 MM H2O (10 Pulg H2O) FamiliaPSD |
Marca de la media filtrante | PowerCore® |
Longitud bruta | 14.5 IN |
Ancho bruto | 6.8 IN |
Altura bruta | 15.8 IN |
Peso bruto | 5.655 LB |
Volumen bruto | 0.9016 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 156600-04 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 40161505
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza
16 otro producto en la misma categoría:
P777551 - FILTRO DE AIRE SEGURIDAD
P777551|49128|HS860|AS860|534157|3880947104|CF1600|LXS44/1|LAF1727|CA5483SY|AF4523|9455087051|PA3494|