zoom_out_map
Llámanos: (55) 1153-0806
| Número de Catálogo | A052526 |
| Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/a052526.700.700.jpg |
| Descripción del Producto | FILTRO DE AIRE FWA CYCLOPAC |
| Diámetro de admisión | 50.8 MM (2.00 Pulgadas) |
| Diámetro de la salida | 50.8 MM (2.00 Pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 133.35 MM (5.25 Pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 302.26 MM (11.90 Pulgadas) |
| Longitud total | 431.29 MM (16.98 Pulgadas) |
| Flujo nominal rango bajo | 2 CMM (71 CFM) |
| Flujo nominal rango medio | 2.3 CMM (81 CFM) |
| Flujo nominal rango alto | 2.6 CMM (92 CFM) |
| Restricción rango bajo | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
| Restricción rango medio | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
| Restricción rango alto | 254 MM H2O (10.00 Pulg H2O) FamiliaFWA MarcaCyclopacâ„¢ |
| Longitud bruta | 0.17 M |
| Ancho bruto | 0.2 M |
| Altura bruta | 0.45 M |
| Peso bruto | 6.61 LB |
| Volumen bruto | 0.0153 M3 |
| Información Adicional | |
| País de origen | United States |
| Código NMFC | 069100-05 |