zoom_out_map
M120197
M120197 - SILENCIADOR ENVUELTO OVALADO 2
Sin IVA
Descripción
Ver Ficha Tecnica
Número de Catálogo | M120197 |
Imagen del Producto | https//assets.donaldson.com/m120197.700.700.jpg |
Descripción del Producto | SILENCIADOR ENVUELTO OVALADO 2 |
Diámetro de admisión | 102.11 MM (4.02 Pulgadas) |
Diámetro de la salida | 102.11 MM (4.02 Pulgadas) |
Diámetro mínimo del cuerpo | 262 MM (10.31 Pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 389 MM (15.31 Pulgadas) |
Longitud del cuerpo | 917.5 MM (36.12 Pulgadas) |
Longitud total | 1066.8 MM (42.00 Pulgadas) |
Flujo nominal rango bajo | 22.6 CMM (798 CFM) |
Flujo nominal rango medio | 32 CMM (1130 CFM) |
Flujo nominal rango alto | 39.2 CMM (1384 CFM) |
Contrapresión rango bajo | 25 MM Hg (0.98 Pulg Hg) |
Contrapresión rango medio | 51 MM Hg (2.01 Pulg Hg) |
Contrapresión rango alto | 76 MM Hg (2.99 Pulg Hg) |
Atenuación rango bajo | 22 DBA |
Atenuación rango alto | 28 DBA |
Posición del sistema de admisión en sentido del reloj | 300 |
Posición del reloj de salida | 900 |
Tipo | Envuelto |
Estilo | |
Estilo | 2 |
Longitud bruta | 45.5 IN |
Ancho bruto | 16 IN |
Altura bruta | 11.5 IN |
Peso bruto | 45 LB |
Volumen bruto | 4.8449 FT3 |
Información Adicional | |
País de origen | United States |
Código NMFC | 125850-08 |
Detalles de producto
Características del producto
- F_ClaveProdServ: 
- 26131612
- F_ClaveUnidad: 
- H87
- F_Unidad: 
- Pieza